Diese Seite befindet sich noch im Aufbau.
Sie finden die kompletten Informationen zum Sortiment in N (1:160) im PDF-Dokument.
Lokschilder
Alle Informationen zu unserem umfangreichen Sortiment an Beschriftungen für Ihre Modellfahrzeuge finden Sie in der aktuellen N-Preisliste (pdf-Datei unten im Fußbereich) sowie auf der Unterseite Beschriftungen. Den dort angegebenen Bestellnummern ist für HO jeweils ein "n" voranzustellen.
Bauteile für Dampfloks
nd201 / 6,- € | nd202 / 6,- € | nd203 / 6,- € | |||
Rangiertritte mit Schienenräumern | Rangiertritte mit Rangier-griffen, ohne Räumer | Rangiertritte mit Räumer und Rangiergriffen | |||
nd204 / 2,- € | nd205 / 6,- € | nd206 / 7,- € | |||
Schürgeräte zur Ausstattung von Dampfloks und Betriebswerken | Dachschiebefenster mit Schutzgitter für große Dampfloks (2 Stück); bei DR Reko-, Einheits- und Neubauloks eingebaut | Bretteraufsatz | |||
nd210 / 8,- € | nd211 / 6,- € | nd212 / 6,- € | |||
Sortiment Kleinteile für | Witte-Windleitbleche glatt, 16 mm lang | Witte-Windleitbleche, glatt, 17 mm lang | |||
nd213 / 6,- € | nd216 / 6,- € | nd217 / 6,- € | |||
Witte-Windleitbleche, mit Randsicke und Nieten, 16 mm (BR 50) | Witte-Windleitbleche glatt eckig (BR 50ÜK/52) | Witte-Windleitbleche glatt eckig, genietet (BR52 DR/ÖBB) | |||
nd221 / 7,- € | nd261 / 6,- € | nd265 / 8,- € | |||
Mischvorwärmer IfS Bausatz Messing geätzt | Windleitbleche alter Bauart für BR 38.10 (pr.P8), | Deichseln zur Verkürzung des Abstandes zwischen Lok u. Tender BR 01, 03, 38, 41. | |||
nd292 / 5,- € | nd294 / 7,- € | nd296 / 7,- € | |||
Puffer Ø 2,75 mm für Triebfahrzeuge, | Kuppelstangen für BR 94 KEIN ERSATZTEIL! Gleisbogenlauf stark eingeschränkt! Neusilber geätzt, rot ausgelegt | Tenderleitern für bay. |
Bauteile für E-Lok und Triebzüge:
ne246 / 8,- € | ne261 / 7,- € | ne289 / 8,- € | |||
Rad-Bremsscheiben für | Rahmenbleche für E17 | Rad-Bremsscheiben für | |||
ne276 / 10,- € | ne277 / 19,- € | ne278 / 36,- € | |||
Bremsscheiben für ICE-4 Kato 7-teilig; | Bremsscheiben Set für ICE-4 Kato 7-teilig; | Bremsscheiben Set für ICE-4 Kato 12-teilig; | |||
ne281, ne281M / 8,- € | ne282, ne282M / 8,- € | ne283, ne283M / 8,- € | |||
Abb. ohne Lackierung | Radscheiben für Taurus, ÖBB 1016 Nullserie mit Schallabsorbern | Abb. ohne Lackierung | Radscheiben für Taurus | Abb. ohne Lackierung | Radscheiben für Taurus |
ne286A, ne286M / 8,- € | ne398 / 10,- € | ne399 / 5,- € | |||
Rad-Bremsscheiben ICE3, 16 Stück, anbaufertig schwarz ausgelegt; für | Pantograph Doppelwippe ähnlich DBS 54, | Pantograph aus Draht |
Bauteile für Diesel-Lok
nv260 / 8,- € | nv261 / 7,- € | nv262 / 7,- € | |||
Schalldämpfer Bauart Meiningen für V200 DR | Frontblenden V200 DR | Gepäckträger für VT89 (VT133), zwei Paare für einen Triebwagen; | |||
nv263 / 8,- € | nv266 / 8,- € | nv267 / 8,- € | |||
fein detaillierte Pufferbohlen für V36 | Seitengeländer für BRAWA BR 202 (V100 DR) bei Privatbahnen; | Seitengeländer für ROCO BR 290/294 (V90 DB), dicke Ausführung passend zu den original Frontgeländern | |||
nv268 / 18,- € | nv269 / 7,- € | nb169 / 4,- € | |||
Metallradsätze für Gottwald-Kran, | Aufstiegsleitern für Gottwald-Kran, | Fahrwerk-Anschriftensatz für Gottwald-Kran, |